
| Posiciones | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 23 | 11 | 17 |
| 2 | Deportivo Táchira | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 13 |
| 3 | Trujillanos | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 13 |
| 4 | Guerreros del Lago | 8 | 2 | 2 | 3 | 24 | 24 | 0 | 8 |
| 5 | Sport Marítimo FS | 8 | 1 | 3 | 4 | 28 | 39 | -11 | 6 |
| 6 | Bucaneros de Vargas | 8 | 1 | 3 | 3 | 28 | 31 | -3 | 5 |

